Justin Thomas added another PGA Tour title to his collection and a bunch more cash to his bank account. Here’s how the purse was paid out at the WGC-Bridgestone Invitational.

1 Justin Thomas -15 $1,700,000
2 Kyle Stanley -11 $1,072,000
T3 Thorbjorn Olesen -10 $510,000
T3 Dustin Johnson -10 $510,000
5 Brooks Koepka -9 $357,000
T6 Aaron Wise -8 $241,375
T6 Anirban Lahiri -8 $241,375
T6 Patrick Cantlay -8 $241,375
T6 Rory McIlroy -8 $241,375
T10 Tony Finau -7 $160,875
T10 Si Woo Kim -7 $160,875
T10 Jason Day -7 $160,875
T10 Ian Poulter -7 $160,875
T14 Matt Kuchar -6 $128,250
T14 Tommy Fleetwood -6 $128,250
T14 Marc Leishman -6 $128,250
T17 Gary Woodland -5 $104,250
T17 Ross Fisher -5 $104,250
T17 Zach Johnson -5 $104,250
T17 Rafael Cabrera Bello -5 $104,250
T17 Rickie Fowler -5 $104,250
T17 Jon Rahm -5 $104,250
23 Cameron Smith -4 $92,250
T24 Phil Mickelson -3 $87,250
T24 Webb Simpson -3 $87,250
T24 Luke List -3 $87,250
T24 Louis Oosthuizen -3 $87,250
T28 Tyrrell Hatton -2 $81,250
T28 Patrick Reed -2 $81,250
30 Bryson DeChambeau -1 $79,250
T31 Charl Schwartzel E $74,750
T31 Paul Casey E $74,750
T31 Patton Kizzire E $74,750
T31 Kiradech Aphibarnrat E $74,750
T31 Alexander Noren E $74,750
T31 Tiger Woods E $74,750
T31 Kevin Na E $74,750
T31 Bubba Watson E $74,750
T39 Francesco Molinari 1 $66,250
T39 Kevin Chappell 1 $66,250
T39 Ryuko Tokimatsu 1 $66,250
T39 Kevin Kisner 1 $66,250
T39 Hideki Matsuyama 1 $66,250
T39 Henrik Stenson 1 $66,250
T39 Wade Ormsby 1 $66,250
T39 Sergio Garcia 1 $66,250
T39 Li Haotong 1 $66,250
T48 Ted Potter Jr. 2 $59,250
T48 Alexander Bjork 2 $59,250
T48 Russell Knox 2 $59,250
T48 Matthew Fitzpatrick 2 $59,250
T48 Daniel Berger 2 $59,250
T53 Jhonattan Vegas 3 $54,875
T53 Austin Cook 3 $54,875
T53 Charley Hoffman 3 $54,875
T53 Brandon Stone 3 $54,875
T57 Byeong Hun An 4 $52,750
T57 Andrew Landry 4 $52,750
T57 Adam Scott 4 $52,750
T60 Brendan Steele 5 $51,500
T60 Jordan Spieth 5 $51,500
62 Brian Harman 6 $50,750
T63 Branden Grace 7 $49,750
T63 Satoshi Kodaira 7 $49,750
T63 Pat Perez 7 $49,750
T66 Paul Dunne 8 $48,500
T66 Emiliano Grillo 8 $48,500
68 Xander Schauffele 12 $47,750
T69 Kodai Ichihara 13 $47,000
T69 Shubhankar Sharma 13 $47,000
71 Jaco Ahlers 23 $46,500

WGC-Bridgestone purse payout: JT nets $1.7 million

Source: Internet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here